產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器|旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
自動升降 2L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
自動升降2L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
                    

產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
自動升降2L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器用途簡介:能在恒溫加熱,負(fù)壓條件下旋轉(zhuǎn)形成薄膜,同時再蒸出溶媒冷凝回收。特別適合對熱敏性物料進行濃縮,結(jié)晶,分離,回收等,是生物制藥,化工,食品等行業(yè)科研,中試,生產(chǎn)的重要設(shè)備。
產(chǎn)品特點:
◆交流感應(yīng)電機無級調(diào)速,無電刷,無火花,長壽命;
◆系統(tǒng)密封好,高真空度,高蒸發(fā)率,高回收率;
◆玻璃儀表器采用GG-17料,擁有良好的理化性能;
◆*的變頻數(shù)顯調(diào)速及可靠的電子調(diào)速,確保電器性能.
自動升降2L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器技術(shù)參數(shù)
|              型號  |                          RE-52C  |                          RE-5299  |                          RE-2000E  |         
|              玻璃材質(zhì)  |                          GG-17  |                          GG-17  |                          GG-17  |         
|              支架材質(zhì)  |                          不銹鋼/冷板  |                          不銹鋼/冷板  |                          鋁合金  |         
|              鍋膽材質(zhì)  |                          不銹鋼  |                          不銹鋼  |                          特氟隆復(fù)合鍋  |         
|              旋轉(zhuǎn)瓶容積  |                          1L  |                          1L  |                          1L 24#標(biāo)口  |         
|              收集瓶容積  |                          1L  |                          1L  |                          1L 35#球磨口  |         
|              旋轉(zhuǎn)功率  |                          40W  |                          40W  |                          40W  |         
|              旋轉(zhuǎn)速度  |                          0-180rpm  |                          0-180rpm  |                          0-180rpm  |         
|              加熱功率  |                          1.5KW  |                          1.5KW  |                          1.5KW  |         
|              浴鍋控溫范圍  |                          0-99℃  |                          0-99℃  |                          0-99℃  |         
|              控溫精度  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |         
|              升降功率  |                          15W  |                          15W  |                          15W  |         
|              升降行程  |                          120mm  |                          120mm  |                          120mm  |         
|              電壓/頻率(V/Hz)  |                          220V/50Hz  |                          220V/50Hz  |                          220V/50Hz  |         
|              包裝重量(KG)  |                          20  |                          24  |                          26  |         
|              調(diào)速方式  |                          電子無級調(diào)速  |                          電子無級調(diào)速  |                          電子無級調(diào)速  |         
|              轉(zhuǎn)速顯示方式  |                          數(shù)字顯示  |                          數(shù)字顯示  |                          液晶顯示  |         
|              溫度顯示方式  |                          數(shù)字顯示  |                          數(shù)字顯示  |                          液晶顯示  |         
|              控溫方式  |                          智能控溫  |                          智能控溫  |                          智能控溫  |         
|              密封方式  |                          四氟密封  |                          四氟密封  |                          特氟隆密封  |         
|              升降方式  |                          自動升降  |                          自動升降  |                          主機自動升降  |         
|              冷凝器  |                          立式冷凝器  |                          立式冷凝器  |                          立式冷凝器  |         
|              連續(xù)加料  |                          19#標(biāo)口加料閥  |                          19#標(biāo)口加料閥  |                          19#標(biāo)口加料閥  |         
            掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
18817549827
上海青浦區(qū)華新鎮(zhèn)華丹路368號
            
1635883292@qq.com